Unsere Sortiment & Produkte nach Bereichen.
Wir halten exklusive Spirituosen in den diversen Bereichen im Whisky Room vorrätig.
PRODUKTGRUPPEN
Rum > Rum Hersteller A - F
| Alter | € / Fl. | € / L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ableforth's | Rumbullion Premium | England | o.A. | 42,60 % vol | 0,70 l | 35,90 € | 51,29 €/l | |||
| Angostura | Angostura 1824 | Trinidad | 12 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 58,90 € | 84,14 €/l | |||
| Angostura | Angostura 1919 | Trinidad | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 36,90 € | 52,71 €/l | |||
| Angostura | Angostura Dark Rum | Trinidad | 7 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 24,90 € | 35,57 €/l | |||
| Anguilla Rums Ltd | Pyrat XO | British West Indies | o.A. | 40,00 % vol | 0,75 l | 39,90 € | 53,20 €/l | |||
| Austrian | Empire Navy | Barbados | 18 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 39,90 € | 57,00 €/l | ||
| Austrian | Empire Navy Cognac Cask | Barbados | o.A. | 46,50 % vol | 0,70 l | 56,90 € | 81,29 €/l | |||
| Austrian | Empire Navy Oloroso Cask | Barbados | o.A. | 49,50 % vol | 0,70 l | opacity | 56,90 € | 81,29 €/l | ||
| Austrian | Empire Navy Reserva RB | Barbados | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 34,90 € | 49,86 €/l | |||
| Barcelo | Imperial | Dominikanische Republik | 18 Jahre | 38,00 % vol | 0,70 l | 33,90 € | 48,43 €/l | |||
| Botran | Anejo | Guatemala | 12 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 32,90 € | 47,00 €/l | |||
| Botran | Anejo Reserva | Guatemala | 15 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 38,90 € | 55,57 €/l | ||
| Botran | Anejo Solera | Guatemala | 18 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 45,90 € | 65,57 €/l | ||
| Botucal | Barbet Batch Nr. 2 | Venezuela | o.A. | 47,00 % vol | 0,70 l | 54,90 € | 78,43 €/l | |||
| Botucal | Reserva Exclusiva | Venezuela | 12 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 41,90 € | 59,86 €/l | |||
| Botucal | Reserva Exclusiva mit Glas | Venezuela | 12 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 42,90 € | 61,29 €/l | |||
| Brugal & CO | Brugal 1888 | Dominikanische Republik | 14 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 49,90 € | 71,29 €/l | |||
| Captain Cane | Captain Cane | Karibik | o.A. | 40,00 % vol | 0,02 l | 3,90 € | 195,00 €/l | |||
| Captain Cane | Captain Cane | Karibik | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 36,90 € | 52,71 €/l | ||
| Cartavio | Cartavio | Peru | 12 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 39,90 € | 57,00 €/l | |||
| Centenario | Centenario Edicion Limitada | Costa Rica | 30 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 123,90 € | 177,00 €/l | |||
| Centenario | Fundacion | Costa Rica | 20 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 53,90 € | 77,00 €/l | |||
| Centenario | Fundacion - Version 2018 | Costa Rica | 20 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 89,90 € | 128,43 €/l | |||
| Centenario | Gran Legado | Costa Rica | 12 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 32,90 € | 47,00 €/l | |||
| Centenario | Gran Reserva | Costa Rica | 25 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 74,90 € | 107,00 €/l | |||
| Centenario | Reserva | Costa Rica | 18 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 47,90 € | 68,43 €/l | |||
| Clement | Creme au Rhum Vieux | Martinique | o.A. | 18,00 % vol | 0,70 l | 28,90 € | 41,29 €/l | |||
| Clement | Prestige Range | Martinique | 10 Jahre | 42,00 % vol | 0,70 l | opacity | 69,90 € | 99,86 €/l | ||
| Clement | Prestige Range | Martinique | 15 Jahre | 42,00 % vol | 0,70 l | opacity | 129,90 € | 185,57 €/l | ||
| Clement | Rhum Agricole Blanc | Martinique | o.A. | 50,00 % vol | 1,00 l | 35,90 € | 35,90 €/l | |||
| Clement | Select Barrel | Martinique | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 34,90 € | 49,86 €/l | |||
| Clement | VSOP "Prestige" | Martinique | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 39,90 € | 57,00 €/l | ||
| Clement | XO "Prestige" | Martinique | o.A. | 42,00 % vol | 0,70 l | opacity | 52,90 € | 75,57 €/l | ||
| Cubaney | Selecto Grand Reserve | Dominikanische Republik | 18 Jahre | 38,00 % vol | 0,70 l | 34,90 € | 49,86 €/l | |||
| Damoiseau | Rhum Vieux | Guadeloupe | 8 Jahre | 42,00 % vol | 0,70 l | 42,90 € | 61,29 €/l | |||
| Dictador | XO Perpetual | Kolumbien | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 69,90 € | 99,86 €/l | |||
| Don Papa | 10 y.o. | Philippinen | 10 Jahre | 43,00 % vol | 0,70 l | opacity | 99,90 € | 142,71 €/l | ||
| Don Papa | Baroko | Philippinen | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 39,90 € | 57,00 €/l | |||
| Don Papa | Gayuma | Philippinen | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 129,90 € | 185,57 €/l | |||
| Don Papa | Neue Version | Philippinen | 7 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 47,90 € | 68,43 €/l | ||
| Don Papa | Rye Cask | Philippinen | o.A. | 45,00 % vol | 0,70 l | 99,90 € | 142,71 €/l | |||
| Don Q | XO Gran Reserva Anejo | Puerto Rico | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 59,90 € | 85,57 €/l | ||
| El Dorado | El Dorado | Guyana | 12 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 37,90 € | 54,14 €/l | |||
| El Dorado | El Dorado | Guyana | 15 Jahre | 43,00 % vol | 0,70 l | 49,90 € | 71,29 €/l | |||
| El Dorado | El Dorado Special Reserve | Guyana | 21 Jahre | 43,00 % vol | 0,70 l | opacity | 89,90 € | 128,43 €/l | ||
| Esclavo | XO Solera | Dominikanische Republik | o.A. | 42,00 % vol | 0,70 l | 59,90 € | 85,57 €/l | |||
| Ferrand | Barbados Extra Old | Barbados | 20 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 49,90 € | 71,29 €/l | ||
| Ferrand | Experience Box - 6 Sorten | Frankreich | o.A. | 40,00 % vol | 0,60 l | 47,90 € | 79,83 €/l | |||
| Ferrand | Original Dark Barbados-Jamaica | Barbados | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 25,90 € | 37,00 €/l | |||
| Flor de Cana | 130th Aniversary Edition | Nicaragua | 20 Jahre | 45,00 % vol | 0,70 l | 86,90 € | 124,14 €/l | |||
| Flor de Cana | Centenario | Nicaragua | 12 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 34,90 € | 49,86 €/l | |||
| Flor de Cana | Centenario | Nicaragua | 18 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 54,90 € | 78,43 €/l | |||
| Flor de Cana | Terra | Nicaragua | 15 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 44,90 € | 64,14 €/l | |||
| FRC | Barbados & Jamaica | Karibik | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 39,90 € | 57,00 €/l | ||
| Santa Teresa | Antiguo de Solera 1796 | Venezuela | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 46,90 € | 67,00 €/l | ||
| Santa Teresa | Antiguo de Solera 1796 + Jigger/Bitter | Venezuela | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 51,90 € | 74,14 €/l | ||
| ST.Lucia Distellerie | Chairman`s Reserve 1931 | ST.Lucia | o.A. | 46,00 % vol | 0,70 l | 72,90 € | 104,14 €/l | |||
| ST.Lucia Distellerie | Chairman`s Reserve Spiced | ST.Lucia | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 25,90 € | 37,00 €/l | |||
| ST.Lucia Distellerie | Chairman`s Reserve The Forgotten Casks | ST.Lucia | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 44,90 € | 64,14 €/l | ||
| Varela | Abuelo | Panama | 12 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 37,90 € | 54,14 €/l | 
Rum > Rum Hersteller G - Z
| Alter | € / Fl. | € / L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destillerie Fazenda Soledade | Nega Fulo Cachaca | Brasilien | o.A. | 41,50 % vol | 0,70 l | 19,90 € | 28,43 €/l | |||
| Ferrand | Plantation Dark Overproof | Guatemala | o.A. | 69,00 % vol | 0,70 l | 31,90 € | 45,57 €/l | |||
| Gold of Mauritius | Dark Rum | Mauritius | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 42,90 € | 61,29 €/l | |||
| HSE | Black Sheriff - Agricole | Martinique | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 33,90 € | 48,43 €/l | ||
| HSE | VSOP - Rhum Agricole | Martinique | o.A. | 45,00 % vol | 0,70 l | 46,90 € | 67,00 €/l | |||
| HSE | XO - Rhum Vieux Agricole | Martinique | o.A. | 43,00 % vol | 0,70 l | 69,90 € | 99,86 €/l | |||
| J.Wray & Nephew.Ltd | White Overproof | Jamaica | o.A. | 63,00 % vol | 0,70 l | 26,90 € | 38,43 €/l | |||
| Kirk and Sweeney | Gran Reserva Santiago | Dominikanische Republik | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 47,90 € | 68,43 €/l | |||
| Kirk and Sweeney | Reserva Santiago | Dominikanische Republik | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 39,90 € | 57,00 €/l | |||
| Kirk and Sweeney | Superior Gran Reserva | Dominikanische Republik | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 52,90 € | 75,57 €/l | ||
| La Hechicera | Extra Anejo - Reserva Familiar | Kolumbien | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 42,90 € | 61,29 €/l | |||
| Leblon | Cedilla Liqueur de Acai | Brasilien | o.A. | 25,00 % vol | 0,70 l | 26,90 € | 38,43 €/l | |||
| Leblon | Leblon | Brasilien | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 32,90 € | 47,00 €/l | |||
| Leblon | Leblon Reserva | Brasilien | o.A. | 42,00 % vol | 0,50 l | 36,90 € | 73,80 €/l | |||
| Legendario | Elexier De Cuba | Cuba | o.A. | 34,00 % vol | 0,70 l | 23,90 € | 34,14 €/l | |||
| Malteco | Reserva del Fundador | Guatemala | 20 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 57,90 € | 82,71 €/l | ||
| Malteco | Reserva Maya | Panama | 15 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 36,90 € | 52,71 €/l | |||
| Matusalem & CO | Clasico | Dominikanische Republik | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 26,90 € | 38,43 €/l | |||
| Matusalem & CO | Gran Reserva 23 Anos | Dominikanische Republik | 23 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 57,90 € | 82,71 €/l | ||
| Millonario | Ron Millonario | Peru | 10 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 34,90 € | 49,86 €/l | |||
| Millonario | Ron Millonario | Peru | 15 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 49,90 € | 71,29 €/l | ||
| Millonario | Ron Millonario XO | Peru | ca. 25 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 99,90 € | 142,71 €/l | |||
| Mombacho | Reserva Especial | Nicaragua | 12 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 33,90 € | 48,43 €/l | |||
| Mount Gay Distillers | Mount Gay Black Barrel | Barbados | o.A. | 43,00 % vol | 0,70 l | 34,90 € | 49,86 €/l | |||
| Old Monk | Blend | Indien | 12 Jahre | 42,80 % vol | 0,70 l | 27,90 € | 39,86 €/l | |||
| Oliver & Oliver | Presidente Marti | Dominikanische Republik | 15 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 38,90 € | 55,57 €/l | |||
| Oliver & Oliver | Presidente Marti | Dominikanische Republik | 23 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 46,90 € | 67,00 €/l | |||
| Oliver & Oliver | Quorhum | Dominikanische Republik | 15 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 43,90 € | 62,71 €/l | |||
| Opthimus | Cum Laude | Dominikanische Republik | 18 Jahre | 38,00 % vol | 0,70 l | 64,90 € | 92,71 €/l | |||
| Opthimus | Res Laude | Dominikanische Republik | 15 Jahre | 38,00 % vol | 0,70 l | 57,90 € | 82,71 €/l | |||
| Opthimus | Summa Cum Laude | Dominikanische Republik | 25 Jahre | 38,00 % vol | 0,70 l | 87,90 € | 125,57 €/l | |||
| Pampero C.A. | Pampero Universario | Venezuela | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 28,90 € | 41,29 €/l | |||
| Phraya | Phraya Gold Rum | Thailand | o.A. | 40,00 % vol | 0,75 l | 69,90 € | 93,20 €/l | |||
| Pitu | Pitu Poro | Brasilien | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 12,90 € | 18,43 €/l | |||
| Prohibido | Prohibido Reserva | Mexico | 15 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 39,90 € | 57,00 €/l | |||
| Riise | Anniversary 175 | Jungferninseln | o.A. | 42,00 % vol | 0,70 l | 59,90 € | 85,57 €/l | |||
| Riise | Cream Likör Caramel & Sea Salt | Jungferninseln | o.A. | 17,00 % vol | 0,70 l | 18,90 € | 27,00 €/l | |||
| Riise | Cream Likör Sahne | Jungferninseln | o.A. | 17,00 % vol | 0,70 l | 18,90 € | 27,00 €/l | |||
| Riise | Danish Navy | Jungferninseln | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 59,90 € | 85,57 €/l | |||
| Riise | Danish Navy CS | Jungferninseln | o.A. | 55,00 % vol | 0,70 l | 59,90 € | 85,57 €/l | |||
| Riise | Family Reserve Solera 1838 | Jungferninseln | o.A. | 42,00 % vol | 0,70 l | 62,90 € | 89,86 €/l | |||
| Riise | Gold Medal | Jungferninseln | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 43,90 € | 62,71 €/l | |||
| Riise | Non Plus Ultra | Jungferninseln | o.A. | 42,00 % vol | 0,70 l | 94,90 € | 135,57 €/l | |||
| Riise | Non Plus Ultra Ambre d'or | Jungferninseln | o.A. | 42,00 % vol | 0,70 l | 104,90 € | 149,86 €/l | |||
| Riise | XO Reserve | Jungferninseln | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 45,90 € | 65,57 €/l | |||
| Riise | XO Reserve Ambre d'OR | Jungferninseln | o.A. | 42,00 % vol | 0,70 l | opacity | 54,90 € | 78,43 €/l | ||
| Riise | XO Reserve Kong Haakon | Jungferninseln | o.A. | 42,00 % vol | 0,70 l | 54,90 € | 78,43 €/l | |||
| Riise | XO Reserve Port Cask | Jungferninseln | o.A. | 45,00 % vol | 0,70 l | 53,90 € | 77,00 €/l | |||
| Ron 7 Villas | 1511 - nicht nachgezuckert | Cuba | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 49,90 € | 71,29 €/l | ||
| Ron Miel | Indias Honigrum | Kanarische Inseln | o.A. | 20,00 % vol | 0,70 l | 19,90 € | 28,43 €/l | |||
| Santa Liquors Zona Ltda | Ron Hemingway Extra Viejo | Kolumbien | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 28,95 € | 41,36 €/l | |||
| Severin | Severin VO | Guadeloupe | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 36,50 € | 52,14 €/l | |||
| Severin | Severin VSOP | Guadeloupe | o.A. | 42,00 % vol | 0,70 l | 42,90 € | 61,29 €/l | |||
| Severin | Severin XO | Guadeloupe | o.A. | 45,00 % vol | 0,70 l | opacity | 58,90 € | 84,14 €/l | ||
| Varela | Abuelo | Panama | 7 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 28,90 € | 41,29 €/l | |||
| Vizcaya | Cristal Light | Dominikanische Republik | o.A. | 40,00 % vol | 0,75 l | 23,90 € | 31,87 €/l | |||
| Zacapa | La Pasion Edition 2023 | Guatemala | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 75,90 € | 108,43 €/l | |||
| Zacapa | Royal | Guatemala | o.A. | 45,00 % vol | 0,70 l | 249,90 € | 357,00 €/l | |||
| Zacapa | XO Gran Reserva Solera | Guatemala | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 118,90 € | 169,86 €/l | |||
| Zacapa | Zacapa Edicon Negra Solera | Guatemala | o.A. | 43,00 % vol | 0,70 l | opacity | 69,90 € | 99,86 €/l | ||
| Zacapa | Zacapa Solera Gran Reserva | Guatemala | 6 - 23 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 52,90 € | 75,57 €/l | 
Rum > Rumhersteller nach Ländern
| Alter | € / Fl. | € / L | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ableforth's | Rumbullion Premium | England | o.A. | 42,60 % vol | 0,70 l | 35,90 € | 51,29 €/l | |||
| Angostura | Angostura 1824 | Trinidad | 12 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 58,90 € | 84,14 €/l | |||
| Angostura | Angostura 1919 | Trinidad | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 36,90 € | 52,71 €/l | |||
| Angostura | Angostura Dark Rum | Trinidad | 7 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 24,90 € | 35,57 €/l | |||
| Anguilla Rums Ltd | Pyrat XO | British West Indies | o.A. | 40,00 % vol | 0,75 l | 39,90 € | 53,20 €/l | |||
| Austrian | Empire Navy | Barbados | 18 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 39,90 € | 57,00 €/l | ||
| Austrian | Empire Navy Cognac Cask | Barbados | o.A. | 46,50 % vol | 0,70 l | 56,90 € | 81,29 €/l | |||
| Austrian | Empire Navy Oloroso Cask | Barbados | o.A. | 49,50 % vol | 0,70 l | opacity | 56,90 € | 81,29 €/l | ||
| Austrian | Empire Navy Reserva RB | Barbados | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 34,90 € | 49,86 €/l | |||
| Barcelo | Imperial | Dominikanische Republik | 18 Jahre | 38,00 % vol | 0,70 l | 33,90 € | 48,43 €/l | |||
| Botran | Anejo | Guatemala | 12 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 32,90 € | 47,00 €/l | |||
| Botran | Anejo Reserva | Guatemala | 15 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 38,90 € | 55,57 €/l | ||
| Botran | Anejo Solera | Guatemala | 18 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 45,90 € | 65,57 €/l | ||
| Botucal | Barbet Batch Nr. 2 | Venezuela | o.A. | 47,00 % vol | 0,70 l | 54,90 € | 78,43 €/l | |||
| Botucal | Reserva Exclusiva | Venezuela | 12 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 41,90 € | 59,86 €/l | |||
| Botucal | Reserva Exclusiva mit Glas | Venezuela | 12 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 42,90 € | 61,29 €/l | |||
| Brugal & CO | Brugal 1888 | Dominikanische Republik | 14 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 49,90 € | 71,29 €/l | |||
| Captain Cane | Captain Cane | Karibik | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 36,90 € | 52,71 €/l | ||
| Captain Cane | Captain Cane | Karibik | o.A. | 40,00 % vol | 0,02 l | 3,90 € | 195,00 €/l | |||
| Cartavio | Cartavio | Peru | 12 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 39,90 € | 57,00 €/l | |||
| Centenario | Centenario Edicion Limitada | Costa Rica | 30 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 123,90 € | 177,00 €/l | |||
| Centenario | Fundacion | Costa Rica | 20 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 53,90 € | 77,00 €/l | |||
| Centenario | Fundacion - Version 2018 | Costa Rica | 20 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 89,90 € | 128,43 €/l | |||
| Centenario | Gran Legado | Costa Rica | 12 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 32,90 € | 47,00 €/l | |||
| Centenario | Gran Reserva | Costa Rica | 25 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 74,90 € | 107,00 €/l | |||
| Centenario | Reserva | Costa Rica | 18 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 47,90 € | 68,43 €/l | |||
| Ch. Du Breuil | Rum Explorer Australia | Australia | o.A. | 41,00 % vol | 0,70 l | opacity | 34,90 € | 49,86 €/l | ||
| Ch. Du Breuil | Rum Explorer Belize | Belize | o.A. | 41,00 % vol | 0,70 l | opacity | 35,90 € | 51,29 €/l | ||
| Ch. Du Breuil | Rum Explorer Caribbean | Caribbian | o.A. | 41,00 % vol | 0,70 l | 32,90 € | 47,00 €/l | |||
| Ch. Du Breuil | Rum Explorer Trinidad | Trinidad | o.A. | 41,00 % vol | 0,70 l | 35,90 € | 51,29 €/l | |||
| Clement | Prestige Range | Martinique | 10 Jahre | 42,00 % vol | 0,70 l | opacity | 69,90 € | 99,86 €/l | ||
| Clement | Prestige Range | Martinique | 15 Jahre | 42,00 % vol | 0,70 l | opacity | 129,90 € | 185,57 €/l | ||
| Clement | Rhum Agricole Blanc | Martinique | o.A. | 50,00 % vol | 1,00 l | 35,90 € | 35,90 €/l | |||
| Clement | Select Barrel | Martinique | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 34,90 € | 49,86 €/l | |||
| Clement | VSOP "Prestige" | Martinique | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 39,90 € | 57,00 €/l | ||
| Clement | XO "Prestige" | Martinique | o.A. | 42,00 % vol | 0,70 l | opacity | 52,90 € | 75,57 €/l | ||
| Cubaney | Selecto Grand Reserve | Dominikanische Republik | 18 Jahre | 38,00 % vol | 0,70 l | 34,90 € | 49,86 €/l | |||
| Damoiseau | Rhum Vieux | Guadeloupe | 8 Jahre | 42,00 % vol | 0,70 l | 42,90 € | 61,29 €/l | |||
| Destillerie Fazenda Soledade | Nega Fulo Cachaca | Brasilien | o.A. | 41,50 % vol | 0,70 l | 19,90 € | 28,43 €/l | |||
| Dictador | XO Perpetual | Kolumbien | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 69,90 € | 99,86 €/l | |||
| Don Papa | 10 y.o. | Philippinen | 10 Jahre | 43,00 % vol | 0,70 l | opacity | 99,90 € | 142,71 €/l | ||
| Don Papa | Baroko | Philippinen | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 39,90 € | 57,00 €/l | |||
| Don Papa | Gayuma | Philippinen | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 129,90 € | 185,57 €/l | |||
| Don Papa | Neue Version | Philippinen | 7 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 47,90 € | 68,43 €/l | ||
| Don Papa | Rye Cask | Philippinen | o.A. | 45,00 % vol | 0,70 l | 99,90 € | 142,71 €/l | |||
| Don Q | XO Gran Reserva Anejo | Puerto Rico | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 59,90 € | 85,57 €/l | ||
| Dzama | Vieux Vanilla | Madagaskar | o.A. | 43,00 % vol | 0,70 l | 31,90 € | 45,57 €/l | |||
| Dzama | Vieux Vanilla | Madagaskar | 10 Jahre | 43,00 % vol | 0,70 l | 89,90 € | 128,43 €/l | |||
| El Dorado | El Dorado | Guyana | 12 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 37,90 € | 54,14 €/l | |||
| El Dorado | El Dorado | Guyana | 15 Jahre | 43,00 % vol | 0,70 l | 49,90 € | 71,29 €/l | |||
| El Dorado | El Dorado Special Reserve | Guyana | 21 Jahre | 43,00 % vol | 0,70 l | opacity | 89,90 € | 128,43 €/l | ||
| Eminente | Eminente | Cuba | 7 Jahre | 41,30 % vol | 0,70 l | opacity | 52,90 € | 75,57 €/l | ||
| Eminente | Eminente Claro | Cuba | 3 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 41,90 € | 59,86 €/l | |||
| Eminente | Eminente Geschenkset | Cuba | 7 Jahre | 41,30 % vol | 0,70 l | 63,90 € | 91,29 €/l | |||
| Eminente | Eminente Gran Reserva | Cuba | 10 Jahre | 43,50 % vol | 0,70 l | 74,90 € | 107,00 €/l | |||
| Esclavo | XO Solera | Dominikanische Republik | o.A. | 42,00 % vol | 0,70 l | 59,90 € | 85,57 €/l | |||
| Ferrand | Barbados Extra Old | Barbados | 20 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 49,90 € | 71,29 €/l | ||
| Ferrand | Experience Box - 6 Sorten | Frankreich | o.A. | 40,00 % vol | 0,60 l | 47,90 € | 79,83 €/l | |||
| Ferrand | Original Dark Barbados-Jamaica | Barbados | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 25,90 € | 37,00 €/l | |||
| Ferrand | Plantation 3 Stars | Barbados | o.A. | 41,20 % vol | 0,70 l | 22,90 € | 32,71 €/l | |||
| Ferrand | Plantation Dark Overproof | Guatemala | o.A. | 69,00 % vol | 0,70 l | 31,90 € | 45,57 €/l | |||
| Flor de Cana | 130th Aniversary Edition | Nicaragua | 20 Jahre | 45,00 % vol | 0,70 l | 86,90 € | 124,14 €/l | |||
| Flor de Cana | Centenario | Nicaragua | 12 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 34,90 € | 49,86 €/l | |||
| Flor de Cana | Centenario | Nicaragua | 18 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 54,90 € | 78,43 €/l | |||
| Flor de Cana | Terra | Nicaragua | 15 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 44,90 € | 64,14 €/l | |||
| FRC | Barbados & Jamaica | Karibik | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 39,90 € | 57,00 €/l | ||
| Gold of Mauritius | Dark Rum | Mauritius | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 42,90 € | 61,29 €/l | |||
| Havana Club | Havana Club Selection | Cuba | o.A. | 45,00 % vol | 0,70 l | 54,90 € | 78,43 €/l | |||
| HSE | Black Sheriff - Agricole | Martinique | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 33,90 € | 48,43 €/l | ||
| HSE | VSOP - Rhum Agricole | Martinique | o.A. | 45,00 % vol | 0,70 l | 46,90 € | 67,00 €/l | |||
| HSE | XO - Rhum Vieux Agricole | Martinique | o.A. | 43,00 % vol | 0,70 l | 69,90 € | 99,86 €/l | |||
| Isautier | 3 y.o | Ile de la Reunion | 3 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 29,90 € | 42,71 €/l | |||
| J.Wray & Nephew.Ltd | White Overproof | Jamaica | o.A. | 63,00 % vol | 0,70 l | 26,90 € | 38,43 €/l | |||
| Kirk and Sweeney | Gran Reserva Santiago | Dominikanische Republik | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 47,90 € | 68,43 €/l | |||
| Kirk and Sweeney | Reserva Santiago | Dominikanische Republik | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 39,90 € | 57,00 €/l | |||
| Kirk and Sweeney | Superior Gran Reserva | Dominikanische Republik | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 52,90 € | 75,57 €/l | ||
| La Hechicera | Extra Anejo - Reserva Familiar | Kolumbien | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 42,90 € | 61,29 €/l | |||
| Leblon | Cedilla Liqueur de Acai | Brasilien | o.A. | 25,00 % vol | 0,70 l | 26,90 € | 38,43 €/l | |||
| Leblon | Leblon | Brasilien | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 32,90 € | 47,00 €/l | |||
| Leblon | Leblon Reserva | Brasilien | o.A. | 42,00 % vol | 0,50 l | 36,90 € | 73,80 €/l | |||
| Legendario | Elexier De Cuba | Cuba | o.A. | 34,00 % vol | 0,70 l | 23,90 € | 34,14 €/l | |||
| Malteco | Reserva del Fundador | Guatemala | 20 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 57,90 € | 82,71 €/l | ||
| Malteco | Reserva Maya | Panama | 15 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 36,90 € | 52,71 €/l | |||
| Matusalem & CO | Clasico | Dominikanische Republik | o.A. | 40,00 % vol | 0,70 l | 26,90 € | 38,43 €/l | |||
| Matusalem & CO | Gran Reserva 23 Anos | Dominikanische Republik | 23 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 57,90 € | 82,71 €/l | ||
| Millonario | Ron Millonario | Peru | 10 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | 34,90 € | 49,86 €/l | |||
| Millonario | Ron Millonario | Peru | 15 Jahre | 40,00 % vol | 0,70 l | opacity | 49,90 € | 71,29 €/l | ||
